 (资料图)
(资料图)
柏诚股份今日开启申购,公司此次发行总数为13000万股,其中网上发行3900万股,申购代码780133,申购价格11.66元 ,发行市盈率为25.88倍,单一账户申购上限为3.90万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案,覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业,是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 | 
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 601133 | 股票简称 | 柏诚股份 | 
| 申购代码 | 780133 | 发行价 | 11.66元 | 
| 发行市盈率 | 25.88倍 | 参考行业市盈率 | 9.26 | 
| 申购日期 | 2023.03.29 | 网上发行数量 | 3900.00万股 | 
| 总发行数量 | 13000.00万股 | 申购股数上限 | 39000股 | 
| 顶格申购需配市值 | 39.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.03.31 | 
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) | 
|---|---|
| 补充流动资金项目 | 21000.00 | 
| 装配式模块化生产项目 | 15770.07 | 
| 研发中心建设项目 | 10257.38 | 
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 29.12 | 24.64 | 20.18 | 
| 净资产(亿元) | 12.93 | 10.35 | 9.08 | 
| 营业收入(亿元) | 27.51 | 27.42 | 19.47 | 
| 净利润(亿元) | 2.51 | 1.52 | 1.18 | 
| 资本公积(亿元) | 0.7467 | 0.6942 | 0.6494 | 
| 未分配利润(亿元) | 7.0965 | 4.8305 | 3.7493 | 
| 基本每股收益(元) | 0.64 | 0.39 | 0.31 | 
| 每股经营现金流(元) | 0.55 | 0.43 | 0.30 | 
| 净资产收益率(加权)(%) | 21.55 | 15.62 | 14.47 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。